
最終更新日:2024年12月1日
| 機関情報 | 機関名 | 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 730-0052 | |
| (住所) | 広島県広島市中区千田町三丁目8番6号 | ||
| 電話番号 | 082-243-2451 | ||
| FAX番号 | 082-241-0414 | ||
| 健診機関番号 | 3410113777 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenkoukanri@gentaikyo.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.gentaikyo.or.jp | ||
| 経営主体 | 公益財団法人 広島原爆障害対策協議会 | ||
| 開設者名 | 公益財団法人 広島原爆障害対策協議会 会長 松村 誠 | ||
| 管理者名 | 上野 義隆 | ||
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:(社)日本病院会 日本人間ドック学会) | ||
| 認定取得年月日 | 2004年9月1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 6人 | 3人 | |
| 看護師 | 7人 | 7人 | |
| 臨床検査技師 | 19人 | 3人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 10人 | 5人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関名:一部委託 広島市医師会臨床検査センター) |
|
| 眼底検査 | ■独自で実施 ■委託(一部委託:読影 広島大学病院、皆本眼科) |
|
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会 広島県医師会 日本臨床検査技師会) □未実施 |
|
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
■有 □無 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 毎月第2・4土曜日及び毎月第1・3日曜日 8:30〜11:30 |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日8:30〜11:50、13:00〜15:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 8,646円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(□要予約・■予約不要) ■巡回型(■要予約・■予約不要) |
||
| 巡回型健診の実施地域 | 広島県広島市 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 12,901人 | 1日当たり 46人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 30,910人 | 1日当たり 110人 | |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | ||
最終更新日:2024年12月1日
| 機関情報 | 機関名 | 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 730-0052 | |
| 住所 | 広島県広島市中区千田町三丁目8番6号 | ||
| 電話番号 | 082-243-2451 | ||
| FAX番号 | 082-241-0414 | ||
| 保健指導機関番号 | 3410113777 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.gentaikyo.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 公益財団法人 広島原爆障害対策協議会 | ||
| 開設者名 | 公益財団法人 広島原爆障害対策協議会 会長 松村 誠 | ||
| 管理者名 | 上野 義隆 | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 福島 徳子 | ||
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:(社)日本病院会、日本人間ドック学会) | ||
| 認定取得年月日 | 2004年9月1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | ||
| 所属組織名 | |||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | ■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 |
|---|
| スタッフ 情報 |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
|||
| 医師 | 6人 | 人 | 3人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 医師(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健師 | 1人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 健康運動 指導士 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 事務職員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健指導 の 実施体制 |
保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
|||||
| 医師 | □常勤 | ■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 医師(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 保健師 | □常勤 | □常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
||
| 管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 健康運動 指導士 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関 する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通年 | 平日9:00〜12:00、13:00〜16:00 | |||
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 □グループ支援 ■電子メール支援 ■電話支援 □運動実習 □調理実習 |
|||
| 標準介入期間(積極的支援) | ■3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 □6ヶ月 | |||
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 13,420円/人 | 積極的 31,130円/人 | ||
| 単価に含まれるもの | ■教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) ■会場・施設費 ■交通費(指導者の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 |
|||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
□調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特に無し |
|||
| 積極的支援の内容 | 健診結果の見方や生活習慣病の予防・改善についての具体的なアドバイスを行います |
|||
| 動機付け支援の内容 | 健診結果の見方や生活習慣病の予防・改善についての具体的なアドバイスを行います | |||
| モデル実施の内容 | 実施なし | |||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
| 苦情に対する対応体 | ■有 □無 | |||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | |||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
□有 ■無 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け | 年間 389人 | 1日当たり 1.4人 |
|---|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 220人 | 1日当たり 0.8人 | ||
| 実施可能な 特定保健指導の件数 |
動機付け | 年間 460人 | 1日当たり 1.6人 | |
| 積極的 | 年間 240人 | 1日当たり 0.9人 | ||
| 掲出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率 35.0% | 脱落率 2.0% | |
| 積極的 | 参加率 35.0% | 脱落率 55.0% | ||
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | |||